Warshadda Shiinaha ee gaarka ah ee Jumlada ah ee lagu tolay Kaarboon Fiber Qallalan Prepreg Kaarboon Fiber Dhar
Sharaxaadda Badeecada
Ka dib marka la sameeyo oo la qaabeeyo fiilooyinka kaarboonka, badanaa waxaa lagu tolaa dharka. Si ay u bilaabaan soo saarista dharka, soosaarayaashu waxay sameeyaan xidhmo fiilooyin kaarboon ah. Xidhmooyinka waxaa lagu qiimeeyaa iyadoo loo eegayo waxa ku jira fiilooyinka ama fiilooyinka waxaana badanaa loo yaqaan 3k, 6k, 12k, iyo 15k. k waxay u taagan tahay "kilo" waxayna tilmaamaysaa in xidhmo 3k ah ay ka kooban tahay 3,000 fiilooyin kaarboon ah. Maadaama hal fiilooyin kaarboon ah ay qaro yihiin 5-10 microns oo keliya, xidhmo 3k ah waxay qaro weyn tahay 0.125 inji oo keliya. Xidhmo 6k ah ayaa markaa noqon doonta labanlaab ka dhumuc weyn xidhmo 3k ah, 12k waxay noqon doontaa afar jeer ka dhumuc weyn, iwm. Waxaa jira fiilooyin kaarboon oo xooggan oo badan oo ku jira meel sidan oo kale ah oo isku xiran, taas oo siinaysa walxaha fiilooyinka kaarboon xooggeeda cajiibka ah.
Astaamaha Badeecada
Ka samaysan faybar kaarboon oo joogto ah ama dun adag oo kaarboon ah ka dib tolmada, sida waafaqsan habka tolmada, faybar kaarboon waxaa loo qaybin karaa dhar tolmo leh, dhar tolmo leh iyo dhar aan tolmo lahayn, hadda, faybar kaarboon ah ayaa badanaa loo isticmaalaa dharka tolmada leh.
Qeexitaanka Badeecada
| Qaabka | Dunta Xoojinta | Qaabka Tolmada | Tirada Faybarka (10mm) | Miisaanka | Dhumucda | Ballaca | ||
|
| Duub | Weft |
| Duub | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Caadi ah | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Caadi ah | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Caadi ah | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Caadi ah | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Caadi ah | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Caadi ah | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Caadi ah | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Caadi ah | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Caadi ah | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Caadi ah | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Caadi ah | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Caadi ah | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Caadi ah | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Caadi ah | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Caadi ah | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Caadi ah | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Codsiga ugu Weyn
Sida fiber-ka kaarboonka joogtada ah, oo inta badan loo isticmaalo walxaha isku-dhafan sida CFRP, CFRTP ama isku-dhafka C/C, codsiyada waxaa ka mid ah qalabka diyaaradaha/aerospace, alaabta ciyaaraha iyo qaybaha qalabka warshadaha.








