Dhar dahaarka leh oo PTFE ah
Hordhac Badeecada
Dharka dahaarka leh ee PTFE waxaa lagu sameeyaa iyadoo la uuraynayo oo lagu sifaynayo PTFE dharka warshadaha oo ka kooban dharka fiberglass-ka. Waxaan si joogto ah u farsamaynaa dharka dahaarka leh ee PTFE si aan u soo saarno wax soo saar dhammaad ah oo loogu talagalay warshado kala duwan, sida hawada sare, baabuurta, korontada, tamarta, baakadaha sagxadaha, iyo wax soo saarka dharka, iyo kuwo kale.
BadeecadaFaahfaahinta
| Moodel | Midab | Ballaca (mm) | Dhumuc (mm) | Miisaanka aagga | Tusmada PTFE (%) | Xoogga Jilicsanaanta (N/5CM) | Faallo |
| BH9008A | Caddaan | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Bunni | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | bunni | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Joogto ah |
| BH9008BJ | Madow | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Ka-hortagga joogtada ah |
| BH9008B | Madow | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Caddaan | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Joogto ah |
| BH9010G | Caddaan | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Xanaaqsan |
| BH9011A | Caddaan | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Bunni | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Bunni | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Caddaan | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Bunni | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Madow | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Ka-hortagga joogtada ah |
| BH9013B | Madow | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Bunni | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Bunni | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Bunni | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Bunni | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Caddaan | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Bunni | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Madow | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Ka-hortagga joogtada ah |
| BH9025B | Madow | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Bunni | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Madow | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Madow | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Madow | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Ka-hortagga joogtada ah |
| BH9035B | Madow | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Bunni | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Caddaan | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Dhinaca kale waa siman yahay, dhinaca kalena waa qallafsan yahay |
| BH9038BJ | Madow | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Ka-hortagga joogtada ah |
| BH9040A | Caddaan | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Cawlan | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Dhinac keliya |
| BH9050HD | Cawlan | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Dhinac labanlaab ah |
| BH9055A | Caddaan | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Bunni | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Caddaan | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Caddaan | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Caddaan | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Tilmaamaha Badeecada
1. Iska caabbinta cimilada: waxaa loo isticmaali karaa muddo dheer heerkul kala duwan laga bilaabo -60 ℃ ilaa 300 ℃, heerkulka sare ee 300 ℃ muddo 200 maalmood ah si loo tijaabiyo gabowga, kaliya ma aha in xoogga la dhimo miisaankana la dhimo. Heerkulka aadka u hooseeya ee ka hooseeya -180 ℃ ma gabeeyo dildilaaca, wuxuuna ilaalin karaa jilicsanaanta asalka ah, wuxuu ku jiri karaa 360 ℃ heerkul aad u sarreeya isagoo shaqeynaya 120 saacadood iyada oo aan la gaabin, dildilaac, iyo jilicsanaan wanaagsan.
2. Aan ku dheganayn: koolada, resins-ka dhejiska ah, dahaarka dabiiciga ah iyo ku dhawaad dhammaan walxaha dhegdheg leh, si fudud ayaa looga saari karaa dusha sare.
3. Sifooyinka farsamada: dusha sare waxay u adkeysan kartaa culays cadaadis ah oo ah 200Kg/cm2 ka dib marka aasaaska aan la beddelin, mugga la'aanta. Isku-dhafka is-jiidjiidka oo hooseeya, xasillooni cabbir oo aad u fiican, dheereynta la riixo ≤ 5%.
4. Dahaarka korontada: dahaarka korontada, joogtada dielectric 2.6, tangent luminta dielectric oo ka hooseysa 0.0025.
5. Iska caabbinta daxalka: waxay u adkaysan kartaa daxalka ku dhawaad dhammaan alaabada dawooyinka, xaaladaha aashitada xooggan, xaaladaha alkali ee xooggan, ma aha gabowga iyo isbeddelka.
6. Isku-darka hoose ee is-xoqidda (0.05-0.1), waa doorasho wanaagsan oo ah is-xoqidda aan saliidda lahayn
7. Waxay u adkaysataa microwave-ka, hirarka sare, fallaaraha guduudan iyo kuwa infrared-ka.








