Dharka Dahaarka leh ee PTFE
Hordhac Product
Dharka dahaarka leh ee PTFE waxaa lagu soo saaray PTFE oo aan uur lahayn oo dulsaaraya dunta warshadaha oo ka kooban maro fiberglass ah. Waxaan ka dib-si tartiib ah u farsameyneynaa dharka PTFE ee dahaarka leh si aan u soo saarno alaabada ugu dambeysa ee warshado kala duwan, sida hawada hawada, baabuurta, korontada, tamarta, baakadaha sagxadaha, iyo wax soo saarka dharka, iyo kuwo kale.
AlaabtaTilmaamid
| Qaabka | Midabka | Ballaca (mm) | Dhumucda (mm) | Miisaanka dhabta ah | Waxyaabaha PTFE (%) | Xoog Jimicsiga (N/5CM) | Odhaah |
| BH9008A | Caddaan | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Brown | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | bunni | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Joogteynta |
| BH9008BJ | Madow | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
| BH9008B | Madow | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Caddaan | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Joogteynta |
| BH9010G | Caddaan | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Qalafsan |
| BH9011A | Caddaan | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Caddaan | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Madow | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
| BH9013B | Madow | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Brown | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Caddaan | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Madow | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
| BH9025B | Madow | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Madow | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Madow | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Madow | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
| BH9035B | Madow | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Caddaan | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Dhanku waa siman yahay, dhinaca kalena qallafsan yahay |
| BH9038BJ | Madow | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
| BH9040A | Caddaan | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Cawlan | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Hal dhinac |
| BH9050HD | Cawlan | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Labada dhinac |
| BH9055A | Caddaan | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Brown | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Caddaan | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Caddaan | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Caddaan | 2800 | 1.05 | 1750kii | 55 | 6600/6000 |
Tilmaamaha Alaabta
1.Climate iska caabinta: waxaa loo isticmaali karaa muddo dheer heerkul aad u ballaaran oo ka bilaabma -60 ℃ ilaa 300 ℃, 300 ℃ heerkulka sare ee 200 maalmood ee baaritaanka gabowga, ma aha oo kaliya xoogga lama dhimi doono miisaankana lama dhimi doono. Ka hooseeya -180 ℃ heerkulka aadka u hooseeya ma gabowdo dillaaca, oo ilaalin kara jilicsanaanta asalka ah, waxay noqon kartaa 360 ℃ heerkul aad u sarreeya oo shaqeeya 120 saacadood iyada oo aan gabow, dillaacin, jilicsanaan wanaagsan.
2.Non-adhesion: dhejis, dhejisyo dhejis ah, lakabyo dabiici ah iyo ku dhawaad dhammaan walxaha dhejiska ah, si fudud ayaa looga saari karaa dusha sare.
3.Mechanical Properties: dusha sare waxay u adkeysan kartaa culeyska culeyska ee 200Kg / cm2 ka dib markii aasaasiga ah aan la hagaajin doonin, mugga la'aanta. Isku-dhafan hooseeya, xasillooni cabbir heersare ah, dhererka xajinta ≤ 5%.
4.Xakamaynta korantada: korantada korantada, dielectric joogto ah 2.6, tangent lumis dielectric ka hooseeya 0.0025.
Iska caabinta 5.Corrosion: waxay u adkeysan kartaa daxalka ku dhawaad dhammaan alaabooyinka dawooyinka, ee acid-ka xooggan, xaaladaha alkali ee xooggan, maaha gabowga iyo qallafsanaanta
6.Low coefficient of friction (0.05-0.1), waa doorasho ka fiican ee saliid-free is-saliid.
7.Resistant in microwave, soo noqnoqda sare, guduud iyo infrared rays.








